<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hepa Filtre &#187; Nilfisk süpürge torbası</title>
	<atom:link href="http://hepafiltre.biz/etiket/nilfisk-supurge-torbasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hepafiltre.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2014 18:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Nilfisk Extreme X200 Elektrikli Süpürge Hepa Filtresi Nereden Temin Edilir?</title>
		<link>http://hepafiltre.biz/nilfisk-extreme-x200-elektrikli-supurge-hepa-filtresi-nereden-temin-edilir/</link>
		<comments>http://hepafiltre.biz/nilfisk-extreme-x200-elektrikli-supurge-hepa-filtresi-nereden-temin-edilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 15:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nilfisk]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk aksesuarları]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk aktif hava filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk bez]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme aksesuarları]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme aktif hava filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme bez]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme kombi emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme sentetik toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme torba kızağı]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200 toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200aksesuarları]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200aktif hava filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200bez]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200kombi emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200sentetik toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200torba kızağı]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme X200yedek parçası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Extreme yedek parçası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk kombi emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk sentetik toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk torba kızağı]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk yedek parçası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hepafiltre.biz/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Nilfisk Extreme X200 model elektrikli süpürgenize uygun hepa filtre siparişi vermek için buraya tıklayınız&#8230; Özellikleri: Nominal Gücü/maks. güç (W, IEC 335) 1700/2000 &#60; Motor Emiş Gücü 600/400 Toz Toplama(% IEC 312) 78 Motor Hava Akışı (L/SAN)52/41 &#60; Maks. Vakum (KPA) 31 1. 5 m&#8217;den Ses Basınç Düzeyi (DB(A) (ISO 11203) 55 &#60; Ses Gücü Düzeyi <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://hepafiltre.biz/nilfisk-extreme-x200-elektrikli-supurge-hepa-filtresi-nereden-temin-edilir/" class="more-link"><span>Okumaya Devam Et</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hepafiltre.biz/wp-content/uploads/2013/10/xxxx1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2457" title="xxxx" src="http://hepafiltre.biz/wp-content/uploads/2013/10/xxxx1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://hepafiltre.biz/wp-content/uploads/2013/10/xxxx.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2456" title="xxxx" src="http://hepafiltre.biz/wp-content/uploads/2013/10/xxxx-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nilfisk Extreme X200 model elektrikli süpürgenize uygun hepa filtre siparişi vermek için <a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-extreme-200-hepa-filtre-p-13502.html"><strong>buraya tıklayınız&#8230;</strong></a></p>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<ul>
<li>Nominal Gücü/maks. güç (W, IEC 335) 1700/2000 &lt;</li>
<li>Motor Emiş Gücü 600/400</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-extreme-200-p-13501.html">Toz</a> Toplama(% IEC 312) 78</li>
<li>Motor Hava Akışı (L/SAN)52/41 &lt;</li>
<li>Maks. Vakum (KPA) 31</li>
<li>1. 5 m&#8217;den Ses Basınç Düzeyi (DB(A) (ISO 11203) 55 &lt;</li>
<li>Ses Gücü Düzeyi (DB(A) (IEC 704/24) 71</li>
<li>Kablo Sarma Mekanizması<span id="more-2455"></span></li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-extreme-200-hepa-filtre-p-13502.html">Filtre</a> Dolu Göstergesi Elektronik</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-extreme-200-p-13501.html">Torba</a> Dolu Göstergesi Elektronik</li>
<li>ABBS (Torba Patlamasını Engelleme Sistemi)</li>
<li>EWS(Erken Uyarı Sistemi)</li>
<li>Çıkış <a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-extreme-200-hepa-filtre-p-13502.html">Filtre</a> Alanı(cm2) Hepa 14/3700</li>
<li>Aktif Hava Tazeleme <a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">Filresi</a>/Nilfisk Deodorant Hayır/</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">Toz Torbas</a>ı Kuma/ Kağıt 1+1 Kumaş</li>
<li>Toz Torbası Kapasitesi (L, ESKİ/YENİ STANDART) 6. 5/3. 2</li>
<li>Teleskobik <a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">Boru</a> Aliminyum</li>
<li>Sert Zemin Emiş Aparatı</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">Kombi Emiş Aparatı</a> Deluxe</li>
<li>Esnek Emiş Aparatı Deluxe</li>
<li>Döşemelik Emiş Aparatı</li>
<li>Yuvarlak <a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">Fırça</a> Doğal Kıl</li>
<li>Elektro Emiş Aparatı İçin Çıkış</li>
<li>Makine Üstü Aksesuarlar: 3</li>
<li>Duvara Yerleştirme/Üfleme Fonksiyonu</li>
<li>Yerleştirme/Dururken ve Giderken Yerleştirme</li>
<li>Yumuşak Kol/Geçmeli Bağlantılar Kıvrık Uç /</li>
<li>Çalışma Yarı Çapı X (Kablo Uzunluğu) (M) 12. 2/9</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hepafiltre.biz/nilfisk-extreme-x200-elektrikli-supurge-hepa-filtresi-nereden-temin-edilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilfisk Brovo Elektrikli Süpürge Tanıtım Videosu</title>
		<link>http://hepafiltre.biz/nilfisk-brovo-elektrikli-supurge-tanitim-videosu/</link>
		<comments>http://hepafiltre.biz/nilfisk-brovo-elektrikli-supurge-tanitim-videosu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nilfisk]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk aksesuarları]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk ana filtre]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo hepa filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo tanıtım videosu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo tanıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo toz torbası satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Brovo videosu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk elektrikli süpürgeler]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk filtre]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk hepa filtre]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk süpürgeler]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk teleskopik borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk toz torbası satışı]]></category>
		<category><![CDATA[süpürge aksesuarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hepafiltre.biz/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Nilfisk&#8217;in Brovo model elektrikli süpürgesi kullanış kolaylığı sağladığı gibi çok fonksiyonlu bir süpürgedir. Nilfisk Brovo model elektrikli süpürgenize toz torbası siparişi vermek isterseniz buraya tıklayınız&#8230; Özellikleri: Kablo uzunluğu (m)/ fiş tipi 7/eu Anma gücü/maksimum güç (w) 1500/2000 Boru ucundaki emiş gücü (w) 500/335 Toz toplaması (% ıec 312) 70 Hava debısı (l/san. ) 50/38 Vakum (kpa) 26 <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://hepafiltre.biz/nilfisk-brovo-elektrikli-supurge-tanitim-videosu/" class="more-link"><span>Okumaya Devam Et</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vWSLOqKVa5U?version=3&amp;hl=tr_TR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/vWSLOqKVa5U?version=3&amp;hl=tr_TR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Nilfisk&#8217;in Brovo model elektrikli süpürgesi kullanış kolaylığı sağladığı gibi çok fonksiyonlu bir süpürgedir. Nilfisk Brovo model elektrikli süpürgenize toz torbası siparişi vermek isterseniz <a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-bravo-p-6890.html"><strong>buraya tıklayınız&#8230;</strong></a></p>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<ul>
<li>Kablo uzunluğu (m)/ fiş tipi 7/eu</li>
<li>Anma gücü/maksimum güç (w) 1500/2000</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">Boru</a> ucundaki emiş gücü (w) 500/335</li>
<li>Toz toplaması (% ıec 312) 70<span id="more-1432"></span></li>
<li>Hava debısı (l/san. ) 50/38</li>
<li>Vakum (kpa) 26</li>
<li>Nozul ile 1.5 m de ses basınç seviyesi (db(a)ıso 11203) 64</li>
<li>Nozul ile ses güç seviyesi (db(a)60704-2-1) 77</li>
<li>Çalışma yarıçapı (m) 10.2</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-bravo-p-6890.html">Toz torbası</a> kapasitesi (l) 6.5/3.2</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">Ana filtre</a> alanı (cm2) -</li>
<li>Egzost filtresi alanı (cm2) hepa10/1800</li>
<li>Uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) 45x30x28</li>
<li>Ağırlık (kg) 6.4</li>
<li>Güçlü emiş. 2000 Watt <a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">motor</a></li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">HEPA filtre</a>leme ile alerji kontrolü sağlayacak temiz hava</li>
<li>Üfleme fonksiyonu ile ulaşılması zor alanlarda kolay toz alma özelliği</li>
<li>Büyük kapasite. Geniş ve güçlü <a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-bravo-p-6890.html">sentetik toz torbası</a></li>
</ul>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hepafiltre.biz/nilfisk-brovo-elektrikli-supurge-tanitim-videosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilfisk Power P10 Elektrikli Süpürge Hepa Filtresi İnternette Nereden Alınır?</title>
		<link>http://hepafiltre.biz/nilfisk-power-p10-elektrikli-supurge-hepa-filtresi-internette-nereden-alinir/</link>
		<comments>http://hepafiltre.biz/nilfisk-power-p10-elektrikli-supurge-hepa-filtresi-internette-nereden-alinir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 08:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nilfisk]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk filtre]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk hepa filtre]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk hepa filtre satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10 borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10 emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10 filtre]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10 hepa filtre]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10 hepa filtre satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10 hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10 süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10 süpürge hotumu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power P10 toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Power serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk teleskopik boru]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk toz torbası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hepafiltre.biz/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Nilfisk Power P10 model elektrikli süpürgenize hepa filtre siğparişi vermek için buraya tıklayınız&#8230; Özellikleri: NILFISK POWER:Mükemmel temizlik sonuçları isteyenler için.Nilfisk Power,1800W güçlü motoru,alerjenleri durduran HEPA filtresi,düşük ses seviyesi ve sağlam,güvenilir dizaynı ile yetenekli elektrikli süpürgeniz olmaya aday. Etkileyici performansla birleşen fonksiyonel tasarım temizliği alabildiğine kolay ve zevkli hale getiriyor.Makine kaliteli nozullar ve dahili aksesuarlarla donanmıştır.Yapılacak <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://hepafiltre.biz/nilfisk-power-p10-elektrikli-supurge-hepa-filtresi-internette-nereden-alinir/" class="more-link"><span>Okumaya Devam Et</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1089" title="613_IMAGE_NORMAL" src="http://hepafiltre.biz/wp-content/uploads/2012/12/613_IMAGE_NORMAL-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><a href="http://hepafiltre.biz/wp-content/uploads/2012/12/zanussi-zans750-hortum2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1090" title="zanussi-zans750-hortum" src="http://hepafiltre.biz/wp-content/uploads/2012/12/zanussi-zans750-hortum2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nilfisk Power P10 model elektrikli süpürgenize hepa filtre siğparişi vermek için <a href="http://www.supurgemarket.com/advanced_search_result.php?cPath=95&amp;keywords=Power+P10+-+P12+Hepa+Filtre&amp;manufacturers_id=32"><strong>buraya tıklayınız&#8230;</strong></a></p>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<ul>
<li>NILFISK POWER:Mükemmel temizlik sonuçları isteyenler için.Nilfisk Power,1800W güçlü motoru,alerjenleri durduran HEPA filtresi,düşük ses seviyesi ve sağlam,güvenilir dizaynı ile yetenekli elektrikli süpürgeniz olmaya aday.</li>
<li>Etkileyici performansla birleşen fonksiyonel tasarım temizliği alabildiğine kolay ve zevkli hale getiriyor.Makine kaliteli nozullar ve dahili aksesuarlarla donanmıştır.Yapılacak olan temizlik işine göre güç ayarlanabilir.8 m.kablo geniş bir çalışma menzili sağlar.</li>
<li>Yoğun güç, 1800W motor:etkileyici performans mükemmel temizlik sonucu sağlar.</li>
<li>HEPA filtreleme:HEPA filtre alerjilere karşı koruma sağlar.Toz girer,temiz hava çıkar.<span id="more-1088"></span></li>
<li>Sessiz:Makineyi kullanırken rahatça konuşabilmenize izin verecek kadar sessiz.</li>
<li>Sağlam tasarım:İleriki yıllar için uzun ömürlü ve fonksiyonel</li>
<li>Renk :Kırmızı</li>
<li>Kablo Uzunluğu (M)/Fiş Tipi :8/EU</li>
<li>Volt/Frekans ( (V/HZ) :220-230/50-60</li>
<li>Anma Gücü/Maksimum Güç(W) :1500/1800</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">Boru</a> Ucundaki Emiş Gücü (W) :550/350</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-power-p10-p-2720.html">Toz</a> Toplaması (% IEC 312) :74</li>
<li>Hava Debisi (L/SAN.) :52/40</li>
<li>Vakum (KPA) :30</li>
<li>Nüzul İle 1.5 M De Ses Basınç Seviyesi (DB(A)ISO 11203) :57</li>
<li>Nüzul İle Ses Güç Seviyesi (DB(A)60704-2-1) :73</li>
<li>Çalışma Yarıçapı (M) :11,2</li>
<li><a href="http://www.supurgemarket.com/nilfisk-power-p10-p-2720.html">Toz Torbası</a> Kapasitesi(L) :3,8/2,7</li>
<li>Ana Filtre Alanı(CM²) :-</li>
<li>Egzost Filtresi Alanı (CM²) :<a href="http://www.supurgemarket.com/index.php">HEPA</a> 10/1800</li>
<li>Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (CM) :40x31x28</li>
<li>Ağırlık (KG) :6,6</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hepafiltre.biz/nilfisk-power-p10-elektrikli-supurge-hepa-filtresi-internette-nereden-alinir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  hepafiltre.biz/etiket/nilfisk-supurge-torbasi/feed/ ) in 0.16238 seconds, on May 28th, 2026 at 8:44 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 28th, 2026 at 9:44 am UTC -->