<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hepa Filtre &#187; temizlik</title>
	<atom:link href="http://hepafiltre.biz/etiket/temizlik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hepafiltre.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2014 18:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Elektrik Süpürgelerinde Emiş Gücü Ne Anlama Gelir ?</title>
		<link>http://hepafiltre.biz/elektrik-supurgelerinde-emis-gucu-ne-anlama-gelir/</link>
		<comments>http://hepafiltre.biz/elektrik-supurgelerinde-emis-gucu-ne-anlama-gelir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik süpürgesi]]></category>
		<category><![CDATA[emiş gücü]]></category>
		<category><![CDATA[emiş gücü nedir]]></category>
		<category><![CDATA[emiş nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ev temizliği]]></category>
		<category><![CDATA[süpürge kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[süpürgelerde emiş gücü]]></category>
		<category><![CDATA[süpürgemarket]]></category>
		<category><![CDATA[süpürgemarket açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[süpürgemarket süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[süpürgenin emiş gücü]]></category>
		<category><![CDATA[temizleme]]></category>
		<category><![CDATA[temizlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hepafiltre.biz/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Emiş gücü ; hava basıncı (vakumlama) x hava akışı (saniyede geçen litre) watt cinsinden ölçümüdür. Yüksek emiş gücü kesin olarak iyi bir temizlik becerisi anlamına gelmez. İyi bir toz tutma oranı sağlamak için, etkili bir emici başlığa da (pratik emici gibi) ihtiyaç vardır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hepafiltre.biz/wp-content/uploads/2012/12/297980.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1192" title="297980" src="http://hepafiltre.biz/wp-content/uploads/2012/12/297980.jpg" alt="" width="286" height="235" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emiş gücü ; hava basıncı (vakumlama) x hava akışı (saniyede geçen litre) watt cinsinden ölçümüdür. Yüksek emiş gücü kesin olarak iyi bir temizlik becerisi anlamına gelmez. İyi bir toz tutma oranı sağlamak için, etkili bir emici başlığa da (<a href="http://www.supurgemarket.com/tum-yuzeyler-icin-pratik-emici-p-4956.html">pratik emici gibi</a>) ihtiyaç vardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hepafiltre.biz/elektrik-supurgelerinde-emis-gucu-ne-anlama-gelir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  hepafiltre.biz/etiket/temizlik/feed/ ) in 0.16763 seconds, on Apr 13th, 2026 at 10:53 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Apr 13th, 2026 at 11:53 am UTC -->